酷睿i5处理器排名,酷睿 i5处理器排名。和酷睿i7处理器排名

时间:2023-03-29 03:26:20编辑:揭秘君

酷睿i5处理器和酷睿i7处理器有什么区别啊?

i5处理器和i7处理器的区别大致如下。
价格区别:i5价格稍低,i7价格高;
性能区别:i5的性能比i7稍弱;
技术参数区别:i5处理器部分是双核四线程、部分是四核四线程。i7处理器是四核八线程;
主频区别:i5主频比i7低,i5睿频功能比i7低;
功耗区别:i5的功耗比i7小。

酷睿i5处理器与i7处理器的具体区别在哪

酷睿i5和i7的区别
酷睿i5电脑中央处理器和酷睿i7都是英特尔旗下的一款产品,酷睿i5是在2009年因特尔发布的一款产品,采用的是intel nehalem架构,并且酷睿i5处理器相比之前的处理器会融合一些北桥的功能,北桥也就是能够提高通信能力的一块芯片,在处理器的旁边。处理核心有两个的也有四个的,也就是平时所说的双核和四核处理器。
虽然双核的处理核心只有两个,但是双核处理器能够搭载四个线程,通常销售商给我们说的四核处理器实际上是双核处理器,但是四个线程就让我们看的好像处理器有四个核心。而四核处理器也会给我们说是八核处理器,小白很容易上当。
酷睿i5和i7最大的差别就在架构、子系统、PCI-E、DMI和价钱上面了,酷睿i7与酷睿i5的采用的架构是不一样的,酷睿i7采用的是全新的nehalem架构。并且酷睿i5采用的是双通道存储控制器,而酷睿i7采用的是三通道存储控制器,两款处理器的子系统不同。在接口上面酷睿i5和酷睿i7不同。
这两款处理器对于日常使用来说实际上相差不大,家中现在多是使用的酷睿i5处理器。为什么很多人都是使用酷睿i5处理器呢?最主要的一点就是在价格方面,酷睿i5处理器要比酷睿i7处理器便宜很多,酷睿i5处理器只需要一千多块钱就能买到,而酷睿i7处理器则需要两千多块钱。面对价钱翻了一倍的i7来说,很难走进我们的家中。在一点就是酷睿i7的性能,酷睿i7性能虽然要比i5要高,但是酷睿i5的性能已经足够我们使用,酷睿i7的性能我们使用不了那么多,很容易造成浪费。所以,现在使用酷睿i5的要比酷睿i7使用的要多。
超线程
超线程意味着每个处理器核心可以处理两个线程而不是一个,在运行Windows系统及一些兼容软件时拥有更出色的性能表现。通常来说,i5处理器不具备超线程功能,而i7则基本支持,在进行照片、视频编辑操作时拥有更好的效果,这是用户需要考虑的。
时钟频率
时钟频率也就是处理器的主频,是衡量处理器性能的主要部分。由于酷睿i5和i7都建立在相同的架构,所以时钟频率越高、便意味着性能更出色。不过,需要注意的是四核处理器的主频有时会比双核低一些,这意味着高主频的双核处理器单核性能可能更强。
另外,英特尔还为酷睿i5及i7配备了“睿频”功能,可以将一些闲置的核心转化为主频来提升性能,而考虑到一般应用程序仅使用单核或双核执行,所以选购要点便是平衡主频、核心及睿频。
缓存
i7处理器的二级缓存相对i5来说通常要大上2MB,这是主要的差别。更大的缓存可以调用更多的RAM来增强性能、降低功耗,所以如果你有较大的RAM需求,i7才是更好的选择。
耗电量及价格
毫无疑问,i7的功耗大于i5,这也是一个需要考虑的部分。如果装机时选择8核心的i7处理器、搭配强劲显卡,那么还需要考虑成本更高的水冷装置。
至于成本,显然酷睿i5处理器的价格更低,桌面版本大约千元起,而i7则要贵出800元甚至更高。至于笔记本,搭载i5-4200的型号大约为3200元起,而同样为Haswell架构的i7本则约为4200元起,差价至少在千元左右。
总结
在预算允许的情况下,i7处理器显然是更好的选择,尤其是需要处理视频、游戏等繁重的需求;而对于一般仅使用电脑上网、处理文档的普通用户,那么i5双核处理器完全够用,i5四核处理器则拥有更好的性能,整体性价比也更高一些。

酷睿处理器排名推荐的有?

酷睿处理器排名是:酷睿i7 8代,Intel酷睿i38100,酷睿i5 9400F等等,都是很高端的处理器。
酷睿i系列是把定位设定为最高级的游戏玩家而产生的一款处理器产品。它有快如闪电的响应速度才能够符合玩家对游戏的要求,成像鲜明,重量轻便,这样主机不会显得笨重,电池寿命更长,续航能力也是极大的考核。
1、intel 酷睿 i7 8700k在竞争对手amd的新一代锐龙处理器的压力之下,intel的大佬们也终于安耐不住,把酷睿提前发布更新到了第八代系列。采用了优化版的制程,四核心八线程提升为六核心十二线程,这样电源的主要频率就跟着提高。cpu一直都是电脑的主要核心价值,性能提高了,价格相对来说就比较昂贵了。国内很多地方都卖到3399元,相当于可以配置一套完整的普通机器了。
2、Intel 酷睿i3 8100这款cup最大的有点就是价格便宜,入门级的酷睿i3,如果对游戏或者修图没有特别大的需求,还是非常合适的。
3、intel 酷睿i5 9400F刚进入市场的时候,酷睿i5 9400F让各位还是大吃一惊,没有核显有点大跌眼镜。没有错,只能有独立显卡的时候,才能点亮这款cpu。除了这个原因,本款酷睿i5秒杀其他一切cpu。也许就是老天说的给你创造了一扇门,就不会给你同时又一扇窗户。
以上三款酷睿处理器,都是intel典型的系列。你可以根据自己的需求选择。三款分类也很明显,用户可以根据自己的需求进行对比。

求酷睿处理器排名榜,有哪些比较推荐?

酷睿 i5处理器排名。和酷睿i7处理器排名

2014年CPU最新天梯排名—最权威的CPU天梯图—最完整的CPU天梯排名
最快的CPU是什么?CPU神器有哪些?CPU性能对比参考,这些在这里都有答案。
2014年初排名 CPU厂家及型号信息 CPU综合分值排名
第1名 Intel Xeon E5-2697 v2 频率: 2.70GHz 19125分
第6名 Intel Core i7-4960X 频率: 3.60GHz 14313分
第10名 Intel Core i7-4930K 频率: 3.40GHz 13488分
第15名 Intel Core i7-3970X 频率: 3.50GHz 12789分
第16名 Intel Core i7-3960X 频率: 3.30GHz 12726分
第17名 Intel Xeon E5-1650 v2 频率: 3.50GHz 12486分
第18名 Intel Xeon E5-2665 频率: 2.40GHz 12472分
第19名 Intel Xeon E5-1660 频率: 3.30GHz 12468分
第20名 Intel Core i7-3930K 频率: 3.20GHz 12129分
第21名 Intel Xeon E5-2660 频率: 2.20GHz 11979分
第22名 Intel Xeon E5-4650 频率: 2.70GHz 11960分
第23名 Intel Xeon E5-1650 频率: 3.20GHz 11572分
第24名 Intel Xeon E5-2470 频率: 2.30GHz 11149分
第25名 Intel Xeon E5-2650 频率: 2.00GHz 10569分
第26名 Intel Xeon E5-2630 v2 频率: 2.60GHz 10559分
第27名 Intel Xeon E5-2667 频率: 2.90GHz 10482分
第28名 AMD FX-9590 Eight-Core 10461分
第29名 Intel Core i7-4960HQ 频率: 2.60GHz 10272分
第30名 Intel Core i7-4770K 频率: 3.50GHz 10248分
第31名 Intel Xeon E3-1275 v3 频率: 3.50GHz 10178分
第32名 Intel Xeon E3-1270 v3 频率: 3.50GHz 10124分
第33名 Intel Core i7-4820K 频率: 3.70GHz 10113分
第34名 Intel Xeon E3-1280 v3 频率: 3.60GHz 10110分
第35名 Intel Core i7-4771 频率: 3.50GHz 10099分
第36名 Intel Xeon E3-1290 V2 频率: 3.70GHz 9974分
第37名 Intel Core i7-4770 频率: 3.40GHz 9973分
第38名 Intel Xeon W3690 频率: 3.47GHz 9880分
第39名 Intel Xeon E3-1240 v3 频率: 3.40GHz 9837分
第40名 Intel Xeon E3-1280 V2 频率: 3.60GHz 9795分
第41名 Intel Xeon E5-2640 频率: 2.50GHz 9761分
第42名 Intel Core i7-4930MX 频率: 3.00GHz 9754分
第43名 Intel Xeon E5-2658 频率: 2.10GHz 9738分
第44名 Intel Core i7-4770S 频率: 3.10GHz 9736分
第45名 AMD FX-9370 Eight-Core 9651分
第46名 Intel Xeon E3-1270 V2 频率: 3.50GHz 9646分
第47名 Intel Core i7-3770K 频率: 3.50GHz 9606分
第48名 Intel Xeon E5-1620 v2 频率: 3.70GHz 9605分
第49名 Intel Xeon E3-1245 v3 频率: 3.40GHz 9565分
第50名 Intel Xeon E3-1230 v3 频率: 3.30GHz 9557分
第51名 Intel Xeon E3-1275 V2 频率: 3.50GHz 9456分
第52名 Intel Core i7-3770 频率: 3.40GHz 9421分
第53名 Intel Core i7 X 990 频率: 3.47GHz 9403分
第54名 Intel Xeon W3680 频率: 3.33GHz 9349分
第55名 Intel Xeon E3-1240 V2 频率: 3.40GHz 9347分
第56名 Intel Core i7-4850HQ 频率: 2.30GHz 9343分
第57名 Intel Xeon X5690 频率: 3.47GHz 9258分
第58名 Intel Core i7-3920XM 频率: 2.90GHz 9196分
第59名 Intel Xeon E5-1620 频率: 3.60GHz 9171分
第60名 Intel Xeon E5-2620 v2 频率: 2.10GHz 9126分
第61名 AMD Opteron 6282 SE 9116分
第62名 Intel Core i7-3770S 频率: 3.10GHz 9068分
第63名 AMD FX-8350 Eight-Core 9066分
第64名 Intel Core i7-4900MQ 频率: 2.80GHz 9053分
第65名 Intel Core i7-3940XM 频率: 3.00GHz 9052分
第66名 Intel Xeon E3-1245 V2 频率: 3.40GHz 9018分
第67名 Intel Core i7-3840QM 频率: 2.80GHz 9010分
第68名 Intel Core i7-3820 频率: 3.60GHz 9005分
第69名 Intel Core i7 X 980 频率: 3.33GHz 8962分
第70名 Intel Xeon E3-1230 V2 频率: 3.30GHz 8894分
第71名 Intel Core i7-2700K 频率: 3.50GHz 8878分
第72名 Intel Xeon E3-1265L v3 频率: 2.50GHz 8859分
第73名 Intel Core i7-4770T 频率: 2.50GHz 8803分
第74名 Intel Core i7 980 频率: 3.33GHz 8789分
第75名 Intel Xeon E5-2630 频率: 2.30GHz 8789分
第76名 Intel Xeon E3-1290 频率: 3.60GHz 8704分
第77名 Intel Xeon E3-1280 频率: 3.50GHz 8663分
第78名 Intel Xeon W3670 频率: 3.20GHz 8650分
第79名 Intel Xeon X5675 频率: 3.07GHz 8612分
第80名 Intel Core i7-3820QM 频率: 2.70GHz 8574分
第81名 Intel Core i7 970 频率: 3.20GHz 8568分
第82名 Intel Core i7-2600K 频率: 3.40GHz 8532分
第83名 Intel Xeon E5-2643 频率: 3.30GHz 8527分
第84名 Intel Core i7-3740QM 频率: 2.70GHz 8524分
第85名 Intel Core i7-4800MQ 频率: 2.70GHz 8495分
第86名 AMD Opteron 6376 8442分
第87名 Intel 0000 频率: 2.80GHz 8415分
第88名 Intel Core i7-3720QM 频率: 2.60GHz 8334分
第89名 Intel Core i7-2600 频率: 3.40GHz 8323分
第90名 Intel Xeon X5670 频率: 2.93GHz 8291分
第91名 Intel Core i7-3770T 频率: 2.50GHz 8280分
第92名 Intel Xeon X5660 频率: 2.80GHz 8253分
第93名 Intel Xeon E3-1270 频率: 3.40GHz 8182分
第94名 Intel Core i7-4750HQ 频率: 2.00GHz 8178分
第95名 Intel Xeon E3-1265L V2 频率: 2.50GHz 8141分
第96名 AMD FX-8320 Eight-Core 8119分
第97名 Intel Xeon E3-1240 频率: 3.30GHz 8089分
第98名 Intel Core i7-4700HQ 频率: 2.40GHz 8056分
第99名 Intel Xeon E3-1230 频率: 3.20GHz 8029分
第100名 Intel Xeon E5-2620 频率: 2.00GHz 8024分
第101名 Intel Xeon E3-1245 频率: 3.30GHz 8014分
第102名 Intel Core i7-4700MQ 频率: 2.40GHz 7936分
第103名 Intel Xeon E3-1275 频率: 3.40GHz 7919分
第104名 Intel Core i7-4702HQ 频率: 2.20GHz 7818分
第105名 Intel Core i7-3630QM 频率: 2.40GHz 7749分
第106名 AMD FX-8150 Eight-Core 7717分
第107名 Intel Core i5-4670K 频率: 3.40GHz 7657分
第108名 Intel Xeon X5650 频率: 2.67GHz 7650分
第109名 Intel Core i7-4702MQ 频率: 2.20GHz 7640分
第110名 Intel Core i7-3610QM 频率: 2.30GHz 7505分
第111名 Intel Core i5-4670 频率: 3.40GHz 7496分
第112名 Intel Core i7-2960XM 频率: 2.70GHz 7457分
第113名 Intel Xeon E5-2420 频率: 1.90GHz 7395分
第114名 Intel Core i7-4765T 频率: 2.00GHz 7367分
第115名 Intel Core i7-4700EQ 频率: 2.40GHz 7352分
第116名 Intel Xeon E3-1230L v3 频率: 1.80GHz 7344分
第117名 Intel Xeon X5687 频率: 3.60GHz 7317分
第118名 Intel Xeon E3-1235 频率: 3.20GHz 7302分
第119名 Intel Xeon E5-2430 频率: 2.20GHz 7288分
第120名 Intel Core i7-3615QM 频率: 2.30GHz 7266分
第121名 Intel Xeon E5-1410 频率: 2.80GHz 7233分
第122名 Intel Xeon E3-1225 v3 频率: 3.20GHz 7203分
第123名 Intel Core i5-3570K 频率: 3.40GHz 7147分
第124名 Intel Core i7-2600S 频率: 2.80GHz 7098分
第125名 AMD Opteron 6234 7093分
第126名 Intel Core i7-2860QM 频率: 2.50GHz 7089分
第127名 Intel Core i5-4570 频率: 3.20GHz 7087分
第128名 Intel Core i7-3632QM 频率: 2.20GHz 7048分
第129名 Intel Xeon E5649 频率: 2.53GHz 7037分
第130名 AMD FX-6350 Six-Core 7013分
第131名 Intel Core i5-3570 频率: 3.40GHz 6994分
第132名 Intel Core i7-3612QE 频率: 2.10GHz 6988分
第133名 Intel Xeon X5677 频率: 3.47GHz 6966分
第134名 Intel Xeon E3-1220 v3 频率: 3.10GHz 6947分
第135名 Intel Core i7-3612QM 频率: 2.10GHz 6896分
第136名 AMD FX-8140 Eight-Core 6845分
第137名 Intel Core i7-2760QM 频率: 2.40GHz 6844分
第138名 Intel Core i5-4570S 频率: 2.90GHz 6842分
第139名 Intel Xeon E3-1225 V2 频率: 3.20GHz 6837分
第140名 Intel Xeon W3580 频率: 3.33GHz 6832分
第141名 Intel Core i5-3550 频率: 3.30GHz 6818分
第142名 Intel Core i7-2840QM 频率: 2.40GHz 6766分
第143名 Intel Core i5-2550K 频率: 3.40GHz 6755分
第144名 Intel Core i7-2920XM 频率: 2.50GHz 6750分
第145名 Intel Core i5-3570S 频率: 3.10GHz 6709分
第146名 Intel Xeon E5645 频率: 2.40GHz 6708分
第147名 Intel Xeon W3570 频率: 3.20GHz 6638分
第148名 Intel Core i5-3550S 频率: 3.00GHz 6631分
第149名 Intel Core i7-2820QM 频率: 2.30GHz 6600分
第150名 AMD FX-8120 Eight-Core 6595分
第151名 Intel Core i5-3470 频率: 3.20GHz 6577分
第152名 AMD Opteron 3380 6565分
第153名 Intel Core i7-3635QM 频率: 2.40GHz 6558分
第154名 Intel Core i5-4440 频率: 3.10GHz 6518分
第155名 Intel Xeon W5590 频率: 3.33GHz 6517分
第156名 Intel Xeon E3-1220 V2 频率: 3.10GHz 6492分
第157名 Intel Core i5-4570R 频率: 2.70GHz 6474分
第158名 Intel Core i5-2500K 频率: 3.30GHz 6445分
第159名 Intel Core i5-3450 频率: 3.10GHz 6427分
第160名 Intel Core i7-3610QE 频率: 2.30GHz 6414分
第161名 AMD FX-6300 Six-Core 6382分
第162名 Intel Core i5-4670T 频率: 2.30GHz 6351分
第163名 Intel Xeon E3-1260L 频率: 2.40GHz 6313分
第164名 Intel Core i5-4430 频率: 3.00GHz 6294分
第165名 Intel Core i5-3340 频率: 3.10GHz 6274分
第166名 Intel Core i7 975 频率: 3.33GHz 6262分
第167名 Intel Xeon E3-1220 频率: 3.10GHz 6231分
第168名 Intel Core i7-2720QM 频率: 2.20GHz 6231分
第169名 Intel Core i5-2500 频率: 3.30GHz 6199分
第170名 Intel Core i5-3350P 频率: 3.10GHz 6193分
第171名 AMD FX-8100 Eight-Core 6159分
第172名 AMD FX-6200 Six-Core 6151分
第173名 Intel Xeon E5640 频率: 2.67GHz 6127分
第174名 Intel Core i5-3470S 频率: 2.90GHz 6122分
第175名 AMD Opteron 6174 6097分
第176名 Intel Core i5-4440S 频率: 2.80GHz 6089分
第177名 Intel Xeon L5638 频率: 2.00GHz 6057分
第178名 Intel Core i7-2670QM 频率: 2.20GHz 6050分
第179名 Intel Core i7-2635QM 频率: 2.00GHz 6049分
第180名 Intel Core i5-3450S 频率: 2.80GHz 6013分
第181名 Intel Core i5-3475S 频率: 2.90GHz 5991分
第182名 Intel Core i7 960 频率: 3.20GHz 5978分
第183名 AMD Phenom II X6 1100T 5955分
第184名 Intel Core i5-4430S 频率: 2.70GHz 5954分
第185名 Intel Xeon X5647 频率: 2.93GHz 5919分
第186名 Intel Core i5-2450P 频率: 3.20GHz 5913分
第187名 Intel Xeon E3-1225 频率: 3.10GHz 5908分
第188名 Intel Core i5-3330 频率: 3.00GHz 5906分
第189名 Intel Core i7 965 频率: 3.20GHz 5887分
第190名 AMD FX-6120 Six-Core 5803分
第191名 Intel Core i5-2400 频率: 3.10GHz 5798分
第192名 AMD Opteron 6212 5776分
第193名 Intel Core i5-3335S 频率: 2.70GHz 5761分
第194名 Intel Xeon E5-1607 频率: 3.00GHz 5720分
第195名 AMD Phenom II X6 1090T 5710分
第196名 Intel Core i5-3330S 频率: 2.70GHz 5695分
第197名 Intel Core i7 880 频率: 3.07GHz 5681分
第198名 Intel Core i5-2320 频率: 3.00GHz 5673分
第199名 Intel Core i7 950 频率: 3.07GHz 5669分

上一篇:经典的玄幻小说,最经典的玄幻小说

下一篇:祖海慕拉,哪里可以买到祖海慕拉的婚纱