现在笔记本电脑CPU性能的排名?
第1名至强
Xeon E5-2600 v2
第2名Intel Xeon E5-2680 v2 频率: 2.80GHz16897分
第3名Intel Xeon E5-2687W v2 频率: 3.40GHz16608分
第4名Intel Xeon E5-2690 v2 频率: 3.00GHz16584分
第5名Intel Xeon E5-2687W 频率: 3.10GHz14612分
第6名Intel Core i7-4960X 频率: 3.60GHz14313分
第7名Intel Xeon E5-2690 频率: 2.90GHz14248分
第8名Intel Xeon E5-2689 频率: 2.60GHz13910分
第9名Intel Xeon E5-2658 v2 频率: 2.40GHz13678分
第10名Intel Core i7-4930K 频率: 3.40GHz13488分
这些价格都差不多,你看看。
笔记本的主流CPU 性能及排名
排名 型号 缓存 TDB功耗 实际频率 核心/线程 3dmark06-cpu
1 Intel Core i7-4960X 1.5MB + 15 130 3600 6/12 0
2 Intel Xeon E5-2680 2MB + 20MB 130 2700 8/16 7924
3 Intel Core i7-3960X 1.5MB + 15 130 3300 6/12 8330
4 Intel Core i7-4770K 1MB + 8MB 84 3500 4/8 8030
5 Intel Core i7-990X EE 1.5MB + 12 130 3467 6/12 7042
6 Intel Core i7-980X EE 1.5MB + 12 130 3333 6/12 7122
7 Intel Core i7-4930MX 1MB + 8MB 57 3000 4/8 7277
8 Intel Core i7-3770K 1MB + 8MB 77 3500 4/8 7229
9 Intel Core i7-3940XM 1MB + 8MB 55 3000 4/8 7176
10 Intel Core i7-4900MQ 1MB + 8MB 47 2800 4/8 7192
11 Intel Core i7-4960HQ 1MB + 6MB 47 2600 4/8 0
12 Intel Core i7-3920XM 1MB + 8MB 55 2900 4/8 6973
13 Intel Core i7-4800MQ 1MB + 6MB 47 2700 4/8 7232
14 Intel Core i7-2700K 1MB + 8MB 95 3500 4/8 6837
15 Intel Core i7-4950HQ 1MB + 6MB 47 2400 4/8 0
16 Intel Core i7-3840QM 1MB + 8MB 45 2800 4/8 6998
17 Intel Core i7-4850HQ 1MB + 6MB 47 2300 4/8 0
18 Intel Core i7-3820QM 1MB + 8MB 45 2700 4/8 6849
19 Intel Core i7-2600K 1MB + 8MB 95 3400 4/8 6667
20 Intel Core i7-3740QM 1MB + 6MB 45 2700 4/8 6837
求笔记本电脑CPU的性能排行
CPU天梯图如下所示。可以右键另存为,然后用软件打开,放大后查看。
目前笔记本处理器性能排序
看图
有谁知道笔记本电脑cpu性能排行
新品:I7》I5》I3 后面小编好越大越好。
上代:p低功耗,耐用据说。数字越大越好。推荐P8700.T也就6600了。
新产品性能完胜老产品。没必要买老产品。有钱I7,I5.钱少I3都秒杀老产品了