05年度香港电影票房排行榜
05年
1 《头文字D》 3786万港元
2 《童梦奇缘》 2016万港元
3 《神话》 1706万港元
4 《龙咁威2皇母娘娘呢?》 1590万港元
5 《黑社会》 1590万港元
6 《喜马拉雅星》 1560万港元
7 《如果·爱》 1379万港元
8 《千杯不醉》 1199万港元
9 《再说一次我爱你》 1169万港元
10 《精武家庭》 1099万港元
香港历来最高票房的50部港产片
片名 上映时期 日数 票房(港元)
_1 07/01《少林足球》 05/07/01 - ??/08/01 ?? $60,739,847
_2 02/96《警察故事4简单任务》10/02/96 - 03/04/96 54 $57,518,794
_3 01/95《红番区》 21/01/95 - 29/03/95 68 $56,911,136
_4 ??/02《无间道》 ??/??/02 - ??/??/?? ?? $55,052,116
_5 12/94《赌神2》 15/12/94 - 15/01/95 32 $52,529,768
_6 07/92《审死官》 02/07/92 - 09/08/92 39 $49,884,734
_7 01/92《家有喜事》 25/01/92 - 06/03/92 42 $48,992,188
_8 08/95《霹雳火》 05/08/95 - 27/09/95 54 $45,647,210
_9 01/97《一个好人》 31/01/97 - 20/03/97 49 $45,420,457
10 07/91《逃学威龙》 18/07/91 - 10/09/91 55 $43,829,449
11 07/98《风云雄霸天下》 18/07/98 - 02/09/98 47 $41,532,235
12 08/90《赌圣》 18/08/90 - 19/09/90 33 $41,326,156
13 02/94《醉拳Ⅱ》 03/02/94 - 16/03/94 42 $40,971,484
14 07/92《鹿鼎记》 30/07/92 - 16/09/92 49 $40,862,831
15 12/96《食神》 21/12/96 - 12/02/97 54 $40,861,655
16 ??/01《瘦身男女》 ??/??/01 - ??/??/?? ?? $40,435,886
17 02/97《97家有喜事》 06/02/97 - 13/03/97 36 $40,162,050
18 07/93《唐伯虎点秋香》 01/07/93 - 28/07/93 28 $40,171,033
19 12/90《赌侠》 13/12/90 - 02/02/91 52 $40,342,758
20 02/91《飞鹰计划》 07/02/91 - 22/03/91 44 $39,048,711
21 01/98《我是谁》 17/01/98 - 06/03/98 49 $38,852,845
22 04/91《跛豪》 05/04/91 - 03/06/91 60 $38,703,363
23 12/92《武状元苏乞儿》 17/12/92 - 15/01/93 30 $37,416,607
24 09/94《国产凌凌漆》 17/09/94 - 07/12/94 82 $37,523,850
25 02/94《大富之家》 06/02/94 - 10/03/94 33 $37,367,669
26 02/88《八星报喜》 11/02/88 - 30/03/88 49 $37,090,776
27 01/94《花旗少林》 29/01/94 - 16/03/94 47 $37,033,685
28 02/94《破坏之王》 03/02/94 - 02/03/94 28 $36,906,730
29 09/92《鹿鼎记Ⅱ神龙教》 24/09/92 - 29/10/92 36 $36,583,964
30 02/92《我爱扭纹柴》 01/02/92 - 11/03/92 40 $36,475,536
31 01/92《神算》 24/01/92 - 19/02/92 27 $36,399,307
32 12/89《赌神》 14/12/89 - 17/01/90 35 $36,294,029
33 02/96《大内密探零零发》 16/02/96 - 28/03/96 42 $36,051,899
34 01/93《花田喜事》 20/01/93 - 17/02/93 29 $35,481,478
35 01/87《龙兄虎弟》 21/01/87 - 19/02/87 30 $35,469,408
36 08/95《百变星君》 19/08/95 - 27/09/95 40 $35,234,481
37 ??/00《孤男寡女》 ??/??/00 - ??/??/?? ?? $35,214,661
38 08/86《英雄本色》 02/08/86 - 01/10/86 61 $34,651,324
39 06/92《笑傲江湖Ⅱ东方不败》26/06/92 - 29/07/92 34 $34,462,861
40 08/88《警察故事续集》 20/08/88 - 22/09/88 34 $34,151,609
41 05/89《奇迹》 16/05/89 - 27/07/89 73 $34,036,029
42 12/95《烈火战车》 14/12/95 - 24/01/96 42 $33,770,736
43 02/88《飞龙猛将》 11/02/88 - 17/03/88 36 $33,578,920
44 02/91《纵横四海》 02/02/91 - 06/03/91 33 $33,397,149
45 01/92《双龙会》 25/01/92 - 16/02/92 23 $33,225,134
46 07/92《警察故事Ⅲ超级警察》04/07/92 - 05/08/92 33 $32,609,783
47 04/92《逃学威龙2》 09/04/92 - 07/05/92 29 $31,635,680
48 11/87《监狱风云》 13/11/87 - 05/01/88 54 $31,622,805
49 08/87《A计划续集》 19/08/87 - 10/09/87 23 $31,459,916
50 02/91《整蛊专家》 02/02/91 - 07/03/91 34 $31,388,471
香港历届票房榜
好容易找到的!~~
根据香港电影资讯网上的1969--1999年香港华语电影全年票房数字,
http://www.hkmdb.com/office/index-b5.shtml
我找到这23部破香港票房记录的华语电影。
片名 上映时期 日数 票房(港元)
10/71《唐山大兄》 31/10/71-22/11/71 23 $_3,197,416
03/72《精武门》 22/03/72-19/04/72 29 $_4,431,423
12/72《猛龙过江》 30/12/72-24/01/73 26 $_5,307,350
09/73《七十二家房客》 22/09/73-22/10/73 31 $_5,626,675
10/74《鬼马双星》 17/10/74-14/11/74 29 $_6,251,633
12/76《半斤八两》 16/12/76-14/01/77 30 $_8,531,699
02/80《惨痛的战争》 28/02/80-10/04/80 43 $_9,429,871
01/81《摩登保镳》 30/01/81-07/03/81 37 $17,769,048
01/82《龙少爷》 21/01/82-13/02/82 24 $17,936,344
01/82《最佳拍档》 16/01/82-18/02/82 34 $26,043,773
01/84《最佳拍档女皇密令》 26/01/84-22/02/84 28 $29,286,077
02/85《福星高照》 10/02/85-08/03/85 27 $30,748,643
08/86《英雄本色》 02/08/86-01/10/86 61 $34,651,324
01/87《龙兄虎弟》 21/01/87-19/02/87 30 $35,469,408
02/88《八星报喜》 11/02/88-30/03/88 49 $37,090,776
08/90《赌圣》 18/08/90-19/09/90 33 $41,326,156
07/91《逃学威龙》 18/07/91-10/09/91 55 $43,829,449
01/92《家有喜事》 25/01/92-06/03/92 42 $48,992,188
07/92《审死官》 02/07/92-09/08/92 39 $49,884,734
12/94《赌神2》 15/12/94-15/01/95 32 $52,529,768
01/95《红番区》 21/01/95-29/03/95 68 $56,911,136
02/96《警察故事4简单任务》10/02/96-03/04/96 54 $57,518,794
07/01《少林足球》 05/07/01-??/08/01 ?? $60,739,847
我看香港票房收入数字只有一个意义:
制片商是赚是蚀,有没有钱、能筹得多少钱去继续拍片、拍一部多大制作费的片。
假如“破票房记录”是指“很卖座”,“很受观众欢迎”,
这个排行榜只是列出当年破记录的票房数字,
我认为是不足以代表该片的受香港电影观众欢迎程度。
更有意义的数据应是购票观众人次。
要在票房记录数字找到意义,
我认为应同时考虑通涨,当年的票价,购票观众人次,当年香港的人口。
现票房记录保持者《少林足球》在人口6,800,000,划一票价六十元的2001年上映,
得$60,739,847。
估计观众人次是1,01万,占人口比例14.9%。
三十年前,香港的人口是4,045,300,《唐山大兄》以$3,197,416破票房记录。
假设观众都是购最受欢迎的$2.40的后座票,
估计观众人次是1,33万,占人口比例32.9%。
同是破票房记录,《唐山大兄》与《少林足球》,是谁更受香港电影观众欢迎?
就像在世界上许多其他地方,香港购票看电影的观众事实上是减少了。
香港从来不缺乏娱乐。但娱乐口味是一直在改变。
取代了“看粤剧”的“看电影”,大概也是正在被其他娱乐侵蚀。
我想知道这23部破票房记录电影的“受香港电影观众欢迎程度”,
再用《香港历来最高票房的50部港产片》内的粗略估计方式,
要估计购票观众人次,先要知道香港电影院历来票价增加的详细资料,
(但我没有这个资料。有谁能查找到?)
我只知1971年后座票价是$2.40,今天是划一票价六十元。
票价是每隔一段时间增加,每次增加当然是参考通涨。
先把票房,参考通涨,转换成今天(2001年)物价。
(我没有香港通涨的详细资料。有谁能查找到?)
故以“平均每七年翻一翻,即平均每年线性增10.5%”为准去推算。
再把“当年票房的今天物价”除以今天票价的六十元,粗略估计“当年观众人次”。
再算出“当年观众人次”占当年人口比例,即“受香港电影观众欢迎程度”。
(一)票房:是真实数字。
(二)当年人口:是真实数字。
(三)“当年票房的今天物价”,是参考通涨的推算至2001年。
(四)估计“当年观众人次”:“当年票房的今天物价”除以今天票价六十元。
(五)占当年人口比例:受香港电影观众欢迎程度。
按“占当年人口比例:受香港电影观众欢迎程度”重新排列:
(一) (二) (三) (四) (五)
票房 当年人口 今天物价 观众人次 占人口比例
01/82《最佳拍档》 $26,043,773 5,264,500 $171,62万 2,86万 54.3%
01/84《女皇密令》 $29,286,077 5,397,900 $158,05万 2,63万 48.8%
08/86《英雄本色》 $34,651,324 5,524,600 $153,16万 2,55万 46.2%
02/85《福星高照》 $30,748,643 5,456,200 $150,18万 2,50万 45.8%
01/87《龙兄虎弟》 $35,469,408 5,580,500 $141,88万 2,36万 42.4%
01/81《摩登保镳》 $17,769,048 5,183,400 $129,39万 2,16万 41.6%
02/88《八星报喜》 $37,090,776 5,627,600 $135,04万 2,25万 40.0%
01/82《龙少爷》 $17,936,344 5,264,500 $118,20万 1,97万 37.4%
12/76《半斤八两》 $_8,531,699 4,518,000 $101,76万 1,70万 37.0%
12/72《猛龙过江》 $_5,307,350 4,123,600 $_93,83万 1,56万 36.9%
08/90《赌圣》 $41,326,156 5,704,500 $123,23万 2,05万 36.0%
09/73《七十二家房客》$_5,626,675 4,241,600 $_90,03万 1,50万 35.4%
07/92《审死官》 $49,884,734 5,800,500 $121,82万 2,03万 35.0%
10/74《鬼马双星》 $_6,251,633 4,377,800 $_91,05万 1,52万 34.7%
01/92《家有喜事》 $48,992,188 5,800,500 $119,64万 1,99万 34.4%
07/91《逃学威龙》 $43,829,449 5,752,000 $118,27万 1,97万 34.3%
03/72《精武门》 $_4,431,423 4,123,600 $_78,35万 1,30万 31.7%
12/94《赌神2》 $52,529,768 6,035,400 $105,06万 1,75万 28.4%
01/95《红番区》 $56,911,136 6,156,100 $103,60万 1,73万 28.0%
10/71《唐山大兄》 $_3,197,416 4,045,300 $_62,47万 1,04万 25.7%
02/96《简单任务》 $57,518,794 6,311,000 $_94,76万 1,58万 25.0%
02/80《惨痛的战争》 $_9,429,871 5,063,100 $_75,44万 1,26万 24.8%
07/01《少林足球》 $60,739,847 6,800,000 $_60,74万 1,01万 14.9%
------------------------------
01/82《最佳拍档》 许冠杰、张艾嘉、麦 嘉 导演:曾志伟
01/84《女皇密令》 许冠杰、许冠英、张艾嘉 导演:徐 克
08/86《英雄本色》 狄 龙、周润发、张国荣 导演:吴宇森
02/85《福星高照》 成 龙、洪金宝、曾志伟 导演:洪金宝
01/87《龙兄虎弟》 成 龙、谭咏麟、关之琳 导演:成 龙
01/81《摩登保镳》 许冠杰、许冠文、许冠英 导演:许冠文
02/88《八星报喜》 周润发、郑裕玲、张学友 导演:杜琪峰
01/82《龙少爷》 成 龙、元 彪、陈惠敏 导演:成 龙
12/76《半斤八两》 许冠杰、许冠文、许冠英 导演:许冠文
12/72《猛龙过江》 李小龙、苗可秀、罗礼士 导演:李小龙
08/90《赌圣》 周星驰、吴孟达、张 敏 导演:元 奎、刘镇玮
09/73《七十二家房客》南 红、何莉莉、胡 锦 导演:楚 原
07/92《审死官》 周星驰、梅艳芳、吴孟达 导演:杜琪峰
10/74《鬼马双星》 许冠杰、许冠文、许冠英 导演:许冠文
01/92《家有喜事》 周星驰、张国荣、张曼玉 导演:高志森
07/91《逃学威龙》 周星驰、吴孟达、张 敏 导演:陈嘉上
03/72《精武门》 李小龙、苗可秀、田 丰 导演:罗 维
12/94《赌神2》 周润发、梁家辉、吴倩莲 导演:王 晶
01/95《红番区》 成 龙、梅艳芳、叶芳华 导演:唐季礼
10/71《唐山大兄》 李小龙、田 俊、刘 永 导演:罗 维
02/96《简单任务》 成 龙、吴辰君、楼学贤 导演:唐季礼
02/80《惨痛的战争》 导演:江志文
07/01《少林足球》 周星驰、吴孟达、黄一飞 导演:周星驰、李力持
香港电影票房排行榜(2009年1月)
香港电影票房排行榜(2008年12月29日-2009年1月4日)
2009年1月6日 0:00 来源:TVSOU搜视网
名次 片名
1 叶问 Ip Man
2 大搜查 Lady Cop & Papa Crook
3 盗佛线2 Ong bak 2
4 马达加斯加2:逃往非洲 Madagascar: Escape 2 Africa
5 嫌疑犯X的献身 Y?gisha X no kenshin
6 睡前故事 Bedtime Stories
7 暮色 Twilight
8 梅兰芳 Forever Enthralled
9 浪漫的老鼠 The Tale of Despereaux
10 非诚勿扰 If You Are The One
在哪里可以看到最新的香港电影票房排行榜?
1.盗海豪情13王牌 (Ocean's Thirteen)157 万
2加勒比海盗:魔盗王终极之战
(Pirates of the Caribbean: At World's End)102 万
3我爱箩霸 (Norbit)36 万
4单身部落 9 万
5寻找仙境之桥 (Bridge To Terabithia)8 万
6爱情回水 (Cashback)6 万
7蜘蛛侠 3 (Spider-Man 3) 4 万
8丑女大翻身 4 万
9恋爱初稿 3 万
10死亡预感 (Premonition) 3 万